型号意义 |
HCGF80-65-160 |
---|---|
H | 企业代号 |
C | 磁力驱动 |
G | 高温型 |
F | 氟塑料材质 |
80 | 进口口径80mm |
65 | 出口口径65mm |
160 | 叶轮名义直径160mm |
名称: | HCGF无泄漏高温衬氟磁力泵 |
输送介质: | 硫酸,盐酸,氢氟酸,王水,溴化物,耐含有颗粒,结晶高温酸性介质 |
适用行业: | 化工,医药,制酸,氢氟酸,易燃,易爆,易挥发,高危行业 |
产品特点: | 德国标准。专利产品,无泄漏、耐含有少量颗粒,结晶高温酸性介质 |
结构形式: | 德国标准,卧式、泵与电机联轴器连接 |
口径: | 25~200mm |
流量: | 1.5~400m3/h |
扬程: | 10~80m |
转速: | 1450/2900r/min |
工作温度: | -20~+160℃ |
压力等级: | 1.6Mpa |
功率: | 1.1~110KW |
材料: | 衬氟,PTFE,PFA |
一、产品简介:
HCGF无泄漏衬氟高温磁力泵(简称:衬氟磁力泵)是应用现代磁力学原理,利用永磁体的磁力传动实现扭矩的无接触传递的一种新型泵,也就是电机带动外转子(即外磁钢)总成旋转时,通过磁场的作用磁力线穿过隔离套带动内转子(即内磁钢)总成和叶轮同步旋转,过流部件全部采用氟塑料制造,可输送任意浓(强)度的酸、碱、氧化剂等腐蚀性介质,隔离套采用特殊材料制造具有高强度的力学性能,消除了磁力泵存在的磁涡流现象,由于介质封闭在静止的隔离套内,从而达到无泄漏抽送介质的目的,解决了机械传动泵的轴封泄漏,而设计的全密封、无泄漏、污染、耐强酸、效节能的新型无泄漏耐酸泵,性能达到**标准、可替代价格昂贵不锈钢,特殊合金材料、进口的化工泵。
二、产品优点:
1.HCGF无泄漏衬氟高温磁力泵是我公司自行研发设计全密封、无泄漏、污染、耐强酸的新型工业用泵;
2. 泵体采用铸铁内衬氟塑料(PTFE、FEP、PFA)整体烧结压制而成,内转子、泵盖、叶轮、隔离套等过流部件采用金属嵌件外包氟塑料(PTFE、FEP、PFA)整体烧结压制而成;
3.泵轴采用CR13外包氟塑料(PTFE、FEP、PFA)整体烧结压制而成,不会出现传统磁力泵泵轴断裂的问题;
4.氟塑料(PTFE、FEP、PFA)是当今世界较优良耐腐蚀材料(俗称:塑料王),可输送任意浓(强)度的酸、碱、氧化剂等腐蚀性介质而毫不受损;
5.磁铁选用新型永磁体,具有良好的磁性,耐高温,不退磁;
6.轴套、滑动轴承采用高耐磨的碳化硅(SSIC)、碳纤等材料,并设置了润滑槽,有效地保证泵的使用寿命;
7.密封采用封闭式静密封,解决了介质泄漏。
8.无需独立润滑和冷却水,降低了能耗。
9.直联后拉式设计,无需拆卸管道,维修方便。
10.卧式安装,结构紧凑、占地面积小,振动小,噪音低,运行特别平稳;
11.由联轴器传动变成同步拖动,不存在接触和摩擦。功耗小、效率高,且具有阻尼减振作用,减少了电动机振动对泵的影响和泵发生气蚀振动时对电动机的影响;
三、产品设计
•单级、氟塑料内衬的、磁力驱动化工离心泵。
•尺寸和性能参数符合EN22858/ISO2858/ISO5199。
•重载型的水平设计、无密封、无漩涡电流。
可选择
•直连式设计HCGF
•联轴式设计HICGF
•直连式自吸式设计HCZGF
•联轴式自吸式设计HICZGF
产品用途:用于化工、医药、石油化工、水处理、纸浆和金属加工以及垃圾处理/再循环行业输送腐蚀性的、有危害的、被污染的或洁净的介质。
HCGF系列被认为:
•适用于困难的操作条件下的介质
•不锈钢不足以抵抗其腐蚀的介质
•用于替代昂贵的稀有金属(哈氏全合金,蒙乃尔、钽等)制成的泵
•用于含有大量固体、有结晶的、有毒的、高温的介质或其他有毒害性的介质
性能范围:设计压力:1.6Mpa、流量:2-500m3/h、扬程:12-125m、功率:1.1-55kw
适用温度:-20~180℃;
选装配件:温度监控装置,防空运转装置,泄漏监控装置;
四、制造要求
一般技术要求
1. 零件去除氧化皮。
2. 零件加工表面上,不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。
3. 去除毛刺飞边。
热处理要求
1. 经调质处理,HRC50~55。
2. 零件进行高频淬火,350~370[表情]回火,HRC40~45。
3. 渗碳深度0.3mm。
4. 进行高温时效处理。
公差要求
1. 未注形状公差应符合GB1184-80的要求。
2. 未注长度尺寸允许偏差±0.5mm。
3. 铸件公差带对称于毛坯铸件基本尺寸配置。
零件棱角
1. 未注圆角半径R5。
2. 未注倒角均为2×45°。
3. 锐角/尖角/锐边倒钝。
五、HCGF衬氟高温磁力泵性能参数表
型号 |
转速 r/min |
流量 m3/h |
扬程 m |
效率 % |
汽蚀余量 m |
进口X出口 mm |
电机功率 kw |
整机质量 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-20-125 | 2900 | 1.5 | 22 | 18 | 2.5 | 25×20 | 1.1 | 27 |
2 | 20 | 20 | 2.5 | |||||
3.2 | 18.5 | 24 | 3 | |||||
25-20-160 | 2900 | 1.5 | 34.3 | 19 | 2.5 | 25×20 | 1.5 | 36 |
2 | 32 | 22 | 2.5 | |||||
3.2 | 29.6 | 25 | 3 | |||||
25-20-200A | 2900 | 1.5 | 42 | 28 | 2.5 | 25×20 | 3 | 51 |
2 | 40 | 32 | 2.5 | |||||
3.2 | 38 | 30 | 3 | |||||
25-20-200 | 2900 | 1.5 | 52.5 | 18 | 2.5 | 25×20 | 3 | 51 |
2 | 50 | 20 | 2.5 | |||||
3.2 | 48 | 22 | 3 | |||||
25-20-250A | 2900 | 1.5 | 62 | 26 | 2.5 | 25×20 | 5.5 | 63 |
2 | 60 | 30 | 2.5 | |||||
3.2 | 58 | 28 | 3 | |||||
25-20-250B | 2900 | 1.5 | 72 | 26 | 2.5 | 25×20 | 7.5 | 63 |
2 | 70 | 30 | 2.5 | |||||
3.2 | 68 | 28 | 3 | |||||
25-20-250 | 2900 | 1.5 | 82 | 12 | 2.5 | 25×20 | 7.5 | 63 |
2 | 80 | 18 | 2.5 | |||||
3.2 | 78.5 | 26 | 3 | |||||
32-20-125 | 2900 | 2 | 22 | 20.5 | 2.5 | 32×20 | 1.5 | 30 |
3.2 | 20 | 20 | 2.5 | |||||
5.5 | 18.5 | 18 | 3 | |||||
32-20-160 | 2900 | 2 | 34.3 | 20.5 | 2.5 | 32×20 | 2.2 | 35 |
3.2 | 32 | 20 | 2.5 | |||||
5.5 | 29.6 | 18 | 3 | |||||
32-20-200A | 2900 | 2 | 42 | 25 | 2.5 | 32×20 | 4 | 61 |
3.2 | 40 | 24 | 2.5 | |||||
5.5 | 38 | 21.5 | 3 | |||||
32-20-200 | 2900 | 2 | 52.5 | 32 | 2.5 | 32×20 | 4 | 61 |
3.2 | 50 | 36 | 2.5 | |||||
5.5 | 48 | 34 | 3 | |||||
32-20-250A | 2900 | 2 | 62 | 22 | 2.5 | 32×20 | 7.5 | 71 |
3.2 | 60 | 26 | 2.5 | |||||
5.5 | 58 | 28.5 | 3 | |||||
32-20-250B | 2900 | 2 | 72 | 26 | 2.5 | 32×20 | 7.5 | 75 |
3.2 | 70 | 30 | 2.5 | |||||
5.5 | 68 | 28 | 3 | |||||
32-20-250 | 2900 | 2 | 82 | 26 | 2.5 | 32×20 | 7.5 | 75 |
3.2 | 80 | 30 | 2.5 | |||||
5.5 | 78.5 | 28 | 3 | |||||
40-25-125 | 2900 | 4.4 | 22 | 16 | 2.5 | 40×25 | 1.5 | 35 |
6.3 | 20 | 20 | 2.5 | |||||
8.3 | 18.5 | 23 | 3 | |||||
40-25-160 | 2900 | 4.4 | 34.3 | 30 | 2.5 | 40×25 | 3 | 40 |
6.3 | 32 | 31 | 2.5 | |||||
8.3 | 29.6 | 32 | 3 | |||||
40-25-200A | 2900 | 4.4 | 42 | 30 | 2.5 | 40×25 | 4 | 66 |
6.3 | 40 | 31 | 2.5 | |||||
8.3 | 38 | 32 | 3 | |||||
40-25-200 | 2900 | 4.4 | 52.5 | 26 | 2.5 | 40×25 | 5.5 | 66 |
6.3 | 50 | 33 | 2.5 | |||||
8.3 | 48 | 32 | 3 | |||||
40-25-250A | 2900 | 4.4 | 62 | 20 | 2.5 | 40×25 | 11 | 95 |
6.3 | 60 | 23 | 2.5 | |||||
8.3 | 58 | 30 | 3 | |||||
40-25-250B | 2900 | 4.4 | 72 | 24 | 2.5 | 40×25 | 11 | 95 |
6.3 | 70 | 28 | 2.5 | |||||
8.3 | 68 | 28 | 3 | |||||
40-25-250 | 2900 | 4.4 | 82 | 24 | 2.5 | 40×25 | 11 | 95 |
6.3 | 80 | 28 | 2.5 | |||||
8.3 | 78.5 | 28 | 3 | |||||
50-32-125 | 2900 | 7.5 | 22 | 43 | 2 | 50×32 | 2.2 | 44 |
12.5 | 20 | 51 | 2 | |||||
15 | 18.5 | 49 | 2.5 | |||||
50-32-160 | 2900 | 7.5 | 34.3 | 35 | 2 | 50×32 | 3 | 61 |
12.5 | 32 | 47 | 2 | |||||
15 | 29.6 | 47 | 2.5 | |||||
50-32-200A | 2900 | 7.5 | 42 | 28 | 2 | 50×32 | 7.5 | 113 |
12.5 | 40 | 39 | 2 | |||||
15 | 38 | 43 | 2.5 | |||||
50-32-200 | 2900 | 7.5 | 52.5 | 28 | 2 | 50×32 | 7.5 | 113 |
12.5 | 50 | 40 | 2 | |||||
15 | 48 | 48 | 2.5 | |||||
50-32-250A | 2900 | 7.5 | 62 | 23 | 2 | 50×32 | 7.5 | 180 |
12.5 | 60 | 33 | 2 | |||||
15 | 58 | 36.5 | 2.5 | |||||
50-32-250B | 2900 | 7.5 | 72 | 23 | 2 | 50×32 | 11 | 180 |
12.5 | 70 | 33 | 2 | |||||
15 | 68 | 36.5 | 2.5 | |||||
50-32-250 | 2900 | 7.5 | 82 | 23 | 2 | 50×32 | 11 | 180 |
12.5 | 80 | 33 | 2 | |||||
15 | 78.5 | 36.5 | 2.5 | |||||
65-50-125 | 2900 | 15 | 21.8 | 46 | 2 | 65×50 | 3 | 80 |
25 | 20 | 56 | 2 | |||||
30 | 18.5 | 65 | 2.5 | |||||
65-50-160 | 2900 | 15 | 35 | 46 | 2 | 65×50 | 5.5 | 97 |
25 | 32 | 56 | 2 | |||||
30 | 30 | 65 | 2.5 | |||||
65-40-200A | 2900 | 15 | 42 | 41 | 2 | 65×40 | 11 | 130 |
25 | 40 | 52 | 2 | |||||
30 | 38 | 53.5 | 2.5 | |||||
65-40-200 | 2900 | 15 | 53 | 34 | 2 | 65×40 | 11 | 120 |
25 | 50 | 46 | 2 | |||||
30 | 47 | 50 | 2.5 | |||||
65-40-250A | 2900 | 15 | 62 | 28 | 2 | 65×40 | 15 | 203 |
25 | 60 | 39 | 2 | |||||
30 | 58 | 42.5 | 2.5 | |||||
65-40-250B | 2900 | 15 | 72 | 28 | 2 | 65×40 | 18.5 | 203 |
25 | 70 | 39 | 2 | |||||
30 | 68 | 42.5 | 2.5 | |||||
65-40-250 | 2900 | 15 | 82 | 33 | 2 | 65×40 | 18.5 | 203 |
25 | 80 | 48 | 2 | |||||
30 | 78 | 50 | 2.5 | |||||
65-40-315A | 2900 | 15 | 105 | 28 | 2.5 | 65×40 | 30 | 345 |
25 | 100 | 39 | 2.5 | |||||
30 | 98 | 42.5 | 3 | |||||
65-40-315 | 2900 | 15 | 127 | 28 | 2.5 | 65×40 | 30 | 345 |
25 | 125 | 39 | 2.5 | |||||
30 | 123 | 42.5 | 3 | |||||
80-65-125 | 2900 | 30 | 22.5 | 52 | 3 | 80×65 | 5.5 | 125 |
50 | 20 | 65 | 3 | |||||
60 | 18 | 70 | 3.5 | |||||
80-65-160 | 2900 | 30 | 36 | 60 | 2.5 | 80×65 | 11 | 137 |
50 | 32 | 64 | 2.5 | |||||
60 | 29 | 53 | 3 | |||||
80-50-200A | 2900 | 30 | 42 | 53 | 2.5 | 80×50 | 15 | 207 |
50 | 40 | 63 | 2.5 | |||||
60 | 38 | 62 | 3 | |||||
80-50-200 | 2900 | 30 | 53 | 53 | 2.5 | 80×50 | 15 | 207 |
50 | 50 | 63 | 2.5 | |||||
60 | 47 | 55 | 3 | |||||
80-50-250A | 2900 | 30 | 62 | 44 | 2.5 | 80×50 | 22 | 275 |
50 | 60 | 57 | 2.5 | |||||
60 | 58 | 59 | 3 | |||||
80-50-250B | 2900 | 30 |
72
|