葡亰8814线路(中国)有限公司-BinG百科

葡亰8814线路欢迎您的到访!

全国服务热线13809010880

导航

首页 > 产品中心 > 磁力泵 > HIC不锈钢化工磁力泵

HIC不锈钢化工磁力泵
HIC不锈钢化工磁力泵
浏览次数:1677

一、HIC不锈钢磁力泵概述:

无泄漏磁力泵(简称:磁力泵)是应用现代磁力学原理,利用永磁体的磁力传动实现扭矩的无接触传递的一种新型泵,也就是电机带动外转子(即外磁钢)总成旋转时,通过磁场的作用磁力线穿过隔离套带动内转子(即内磁钢)总成和叶轮同步旋转,由于介质封闭在静止的隔离套内,从而达到无泄漏抽送介质的目的,解决了机械传动泵的轴封泄漏,而设计的全密封、无泄漏、*污染、*效节能的新型工业用泵,性能达到**标准、可替代价格昂贵进口的化工泵。


二、HIC不锈钢磁力泵特点:

1.HIC无泄漏磁力泵是根据IS02858/GB5662/DIN24256**标准自行设计研发的全密封、无泄漏、*污染的新型工业用泵,技术指标达到国内外同类产品**水平;

2.泵体、叶轮和泵盖采用CFD计算机流体力学设计水力部件进行模块设计和*密铸造。具有流道宽、效率高、汽蚀余量性能好、径向力小、尺寸准确、流道光洁和互换性好等特点;

3.磁铁选用铁氧体磁体、钕铁硼和钐钴,具有良好的磁性,耐高温,不退磁;它的磁能积为28兆高斯奥特斯,可耐受温度的*限是350℃,在常规冷却的条件下,限定其较高使用温度为260℃,可以较大程度不免退磁,使得磁材料的理论使用寿命高达20年;

4.轴套、滑动轴承采用高耐磨的PEEK、碳化硅、石墨、四氟等材料,并设置了润滑槽,有效地保证泵的使用寿命;

5.无泄漏,所有密封点采用封闭式静密封密封,通过磁性联轴器驱动,不需要氮气密封,安全、经济和*效,解决了介质泄漏;

6.无需独立润滑和冷却水,降低了能耗;

7.**标准轴联后拉式设计,无需拆卸管道,维修方便;

8.卧式安装,振动小,噪音低,运行平稳,**标准设计,可与标准化工离心泵互换,方便用户更换和使用;

9.由联轴器传动变成同步拖动,不存在接触和摩擦。功耗小、效率高,且具有阻尼减振作用,减少了电动机振动对泵的影响和泵发生气蚀振动时对电动机的影响;



三、HIC不锈钢磁力泵用途:

广泛应用于石油、化工、制碱、冶炼、稀土、农药、染料、医药、造纸、电镀、电解、无线电、化成箔、科研机构、国防工业等生产流程中输送腐蚀性液体,尤其适用于易燃、易爆、易挥发、有毒、高温、强碱、有机容剂和贵重液体的输送。

性能范围:设计压力:1.6-6.4Mpa、流量:2-1400m3/h、扬程:20-200m、功率:1.1-400kw 

适用温度:-30~120℃,采用新型材料耐温可达-50~450℃;

选装配件:温度监控装置,防空运转装置,泄漏监控装置;

注意事项:当介质比重大于1.3mg/cm3时订货时应说明,禁止空运转,禁止输送含有颗粒或有结晶的介质。

四、HIC性能参数表

型号 转速r/min 流量
m3/h
扬程
m
效率
汽蚀余量
m
进口X出口 mm 电机功率
kw
整机质量
kg
HIC25-20-125 2900 1.5 22 18 2.5 25×20 1.1 75
2 20 20 2.5
3.2 18.5 24 3
1450 0.75 5.4 15 2.5 0.37 55
1 5 17 2.5
1.6 4.6 21 3
HIC25-20-160 2900 1.5 34.3 19 2.5 25×20 1.5 80
2 32 22 2.5
3.2 29.6 25 3
1450 0.75 8.5 16 2.5 0.37 55
1 8 18 2.5
1.6 7.5 24 3
HIC25-20-200A 2900 1.5 42 28 2.5 25×20 3 124
2 40 32 2.5
3.2 38 30 3
1450 0.75 10.5 15 2.5 0.55 90
1 10 18 2.5
1.6 9.5 24 3
HIC25-20-200 2900 1.5 52.5 18 2.5 25×20 4 124
2 50 20 2.5
3.2 48 22 3
1450 0.75 13.1 15 2.5 0.75 90
1 12.5 18 2.5
1.6 12 24 3
HIC25-20-250A 2900 1.5 62 26 2.5 25×20 7.5 225
2 60 30 2.5
3.2 58 28 3
1450 0.75 15.5 15 2.5 1.5 118
1 15 18 2.5
1.6 14.5 24 3
HIC25-20-250B 2900 1.5 72 26 2.5 25×20 5.5 225
2 70 30 2.5
3.2 68 28 3
1450 0.75 18 15 2.5 1.1 118
1 17.5 18 2.5
1.6 17 24 3
HIC25-20-250 2900 1.5 82 12 2.5 25×20 7.5 225
2 80 18 2.5
3.2 78.5 26 3
1450 0.75 20.5 11 2.5 1.5 118
1 20 16 2.5
1.6 19.5 24 3
HIC32-20-125 2900 2 22 20.5 2.5 32×20 1.5 75
3.2 20 20 2.5
5.5 18.5 18 3
1450 1 5.4 24 2.5 0.55 45
1.6 5 22 2.5
2.75 4.6 22.5 3
HIC32-20-160 2900 2 34.3 25 2.5 32×20 2.2 98
3.2 32 24 2.5
5.5 29.6 21.5 3
1450 1 8.5 18 2.5 0.55 55
1.6 8 22 2.5
2.75 7.5 24.5 3
HIC32-20-200A 2900 2 42 32 2.5 32×20 4 140
3.2 40 36 2.5
5.5 38 34 3
1450 1 10.5 25 2.5 0.75 78
1.6 10 28 2.5
2.75 9.5 26 3
HIC32-20-200 2900 2 52.5 22 2.5 32×20 4 140
3.2 50 26 2.5
5.5 48 28.5 3
1450 1 13.1 15 2.5 0.75 78
1.6 12.5 18 2.5
2.75 12 19.5 3
HIC32-20-250A 2900 2 62 26 2.5 32×20 7.5 160
3.2 60 30 2.5
5.5 58 28 3
1450 1 15.5 15 2.5 1.1 98
1.6 15 18 2.5
2.75 14.5 24 3
HIC32-20-250B 2900 2 72 26 2.5 32×20 7.5 160
3.2 70 30 2.5
5.5 68 28 3
1450 1 18 15 2.5 1.1 98
1.6 17.5 18 2.5
2.75 17 24 3
HIC32-20-250 2900 2 82 16 2.5 32×20 11 160
3.2 80 20 2.5
5.5 78.5 23 3
1450 1 20.5 15 2.5 1.5 98
1.6 20 18 2.5
2.75 19.5 24 3
HIC40-25-125 2900 4.4 22 30 2.5 40×25 2.2 75
6.3 20 31 2.5
8.3 18.5 32 3
1450 2.2 5.4 26 2.5 0.55 42
3.2 5 28 2.5
4.2 4.6 32 3
HIC40-25-160 2900 4.4 34.3 30 2.5 40×25 3 124
6.3 32 31 2.5
8.3 29.6 32 3
1450 2.2 8.5 23 2.5 0.55 78
3.2 8 25 2.5
4.2 7.5 28 3
HIC40-25-200A 2900 4.4 42 26 2.5 40×25 4 170
6.3 40 33 2.5
8.3 38 32 3
1450 2.2 10.5 25 2.5 0.55 102
3.2 10 28 2.5
4.2 9.5 26 3
HIC40-25-200 2900 4.4 52.5 20 2.5 40×25 5.5 170
6.3 50 23 2.5
8.3 48 30 3
1450 2.2 13.1 25 2.5 1.1 102
3.2 12.5 28 2.5
4.2 12 26 3
HIC40-25-250A 2900 4.4 62 24 2.5 40×25 7.5 255
6.3 60 28 2.5
8.3 58 28 3
1450 2.2 15.5 20 2.5 1.1 155
3.2 15 24 2.5
4.2 14.5 22 3
HIC40-25-250B 2900 4.4 72 24 2.5 40×25 11 255
6.3 70 28 2.5
8.3 68 28 3
1450 2.2 18 20 2.5 1.5 155
3.2 17.5 24 2.5
4.2 17 22 3
HIC40-25-250 2900 4.4 82 24 2.5 40×25 11 255
6.3 80 28 2.5
8.3 78.5 28 3
1450 2.2 20.5 20 2.5 1.5 155
3.2 20 24 2.5
4.2 19.5 22 3
HIC50-32-125 2900 7.5 22 43 2 50×32 3 110
12.5 20 51 2
15 18.5 49 2.5
1450 3.75 5.4 40 2 0.55 55
6.3 5 45 2
7.5 4.6 42 2.5
HIC50-32-160 2900 7.5 34.3 35 2 50×32 4 135
12.5 32 47 2
15 29.6 47 2.5
1450 3.72 8.5 30 2 0.55 68
6.3 8 40 2
7.5 7.5 40 2.5
HIC50-32-200A 2900 7.5 42 28 2 50×32 5.5 180
12.5 40 39 2
15 38 43 2.5
1450 3.7 10.5 23 2 0.75 170
6.3 10 33 2
7.5 9.5 36 2.5
HIC50-32-200 2900 7.5 52.5 28 2 50×32 7.5 180
12.5 50 40 2
15 48 48 2.5
分享到:0 用手机看