葡亰8814线路(中国)有限公司-BinG百科

葡亰8814线路欢迎您的到访!

全国服务热线13809010880

导航

首页 > 产品中心 > 脱硫泵 > TLF夹板式非金属脱硫泵

TLF夹板式非金属脱硫泵
TLF夹板式非金属脱硫泵
浏览次数:1116

一、TLF非金属脱硫泵自述

  TLF夹板式非金属脱硫泵是我公司引进消化国外**技术,结合国内实际需要研制而成的单级单吸夹板组合式离心泵,是电厂或各类企业用于烟气脱硫环保达标的一种理想的专用设备。

二、TLF脱硫泵特点

  该脱硫泵的所有过流部件全部采用强度高,耐磨耐腐(抗氯离子)性能好的非金属材料,经高温高压一次性模压成型,外壳采用抗压、抗冲击的A3钢经熔模铸造而成,机械密封选用耐磨耐腐性能较好的无压烧结碳化硅精制而成,整个密封箱结构设计独特,科学合理,同类产品无可比拟,密封效果好,使用寿命一般是同类产品的3-5倍。

该泵广泛适用于温度在150度以下,含固量(硬质软质颗粒不限)不超过40%的任意浓度的酸、碱、盐(含氯离子介质)强氧化剂、有机溶剂等介质的输送。特别适用于电厂烟气脱硫和污水处理使用,可以代替相同功能的进口产品。

三、TLF性能参数

型号 流量 扬程 转速 配用功率 效率 bixu汽蚀余量
m3/h m r/min kw % m
TLF40-32-125 6.3 20 2900 3 52 5
TLF40-32-125 3.2 5 1450 0.75 46 5
TLF40-32-160 6.3 32 2900 4 47 5
TLF40-32-160 3.2 8 1450 1.1 42 5
TLF40-32-200 6.3 50 2900 7.5 38 5
TLF40-32-200 3.2 12.5 1450 1.5 38 5
TLF40-32-250 6.3 80 2900 15 32 5
TLF40-32-250 3.2 20 1450 2.2 35 5
TLF50-32-125 12.5 20 2900 4 51 3.8
TLF50-32-125 6.3 5 1450 0.75 45 3.5
TLF50-32-160 12.5 32 2900 5.5 46 3.8
TLF50-32-160 6.3 8 1450 1.1 40 3.5
TLF50-32-200 12.5 50 2900 11 39 3.8
TLF50-32-200 6.3 12.5 1450 2.2 33 3.5
TLF50-32-250 12.5 80 2900 18.5 33 3.8
TLF50-32-250 6.3 20 1450 3 27 3.5
TLF65-50-125 25 20 2900 4 62 3.8
TLF65-50-125 12.5 5 1450 0.75 55 3.5
TLF65-50-160 25 32 2900 7.5 57 3.8
TLF65-50-160 12.5 8 1450 1.5 51 3.5
TLF65-50-200 25 50 2900 15 52 3.8
TLF65-50-200 12.5 12.5 1450 2.2 46 3.5
TLF65-40-250 25 80 2900 22 46 3.8
TLF65-40-250 12.5 20 1450 4 39 3.5
TLF65-40-315 25 125 2900 37 39 3.8
TLF65-40-315 12.5 32 1450 7.5 33 3.5
TLF80-65-125 50 20 2900 7.5 69 4
TLF80-65-125 25 5 1450 1.5 64 3.8
TLF80-65-160 50 32 2900 15 67 4
TLF80-65-160 25 8 1450 2.2 62 3.8
TLF80-50-200 50 50 2900 18.5 63 4
TLF80-50-200 25 12.5 1450 3 57 3.8
TLF80-50-250 50 80 2900 37 57 4
TLF80-50-250 25 20 1450 5.5 53 3.8
TLF80-50-315 25 32 1450 11 42 3.8
TLF80-50-400 25 50 1450 18.5 24 3.8
TLF100-80-125 100 20 2900 15 77 4.5
TLF100-80-125 50 5 1450 2.2 74 4
TLF100-80-160 100 32 2900 18.5 73 4.5
TLF100-80-160 50 8 1450 3 69 4
TLF100-65-200 100 50 2900 37 72 4.5
TLF100-65-200 50 12.5 1450 5.5 68 4
TLF100-65-250 100 80 2900 55 68 4.5
TLF100-65-250 50 20 1450 7.5 65 4
TLF100-65-315 50 32 1450 15 58 4
TLF100-65-400 50 50 1450 30 29 4
TLF125-100-200 200 50 2900 55 77 4.8
TLF125-100-200 100 12.5 1450 11 73 4.5
TLF125-100-250 100 20 1450 15 72 4.5
TLF125-100-315 100 32 1450 22 68 4.5
TLF125-100-400 100 50 1450 37 60 4.5
TLF150-125-250 200 20 1450 22 77 4.8
TLF150-125-315 200 32 1450 37 75 4.8
TLF150-125-400 200 50 1450 75 70 4.8
TLF200-150-250 400 20 1450 45 81 5
TLF200-150-315 400 32 1450 75 79 5
TLF200-150-400 400 50 1450 110 78 5
TLF250-200-400 600 40 1450 132 85 4.8
TLF250-200-400 400 20 980 37 82 3
TLF250-200-500 600 70 1450 160 84 4.8
TLF250-200-500 400 32 980 55 79 4.5
TLF300-250-400 1200 40 1450 280 85 5
TLF300-250-400 800 20 980 90 83 5

标签:
分享到:0 用手机看